Videokaartide testid Videokaartide kiirused ja DirectX toed siit
MSI |
| HD 5450 PCIE 1G DDR3 DVI/HDMI SILENT | 38 |
| HD6770 PCIE 1GB GDDR5 DVI/HDMI | 109 |
| HD6850 CYCLONE OC PCIE 1GB GDDR5 | 172 |
| HD 6870 PCIE 1GB GDDR5 2XDVI+2XDP OC | 185 |
GIGA-BYTE |
|
| 512MB DDR2 PCIE16 HD5450/64B | 29 |
| 1GB DDR2 PCIE16 8400GS/64B | 31 |
| 1GB GDDR3 PCIE16 210/64B GV-N210TC-1GI | 31,80 |
| 1GB GDDR3/ PCIE16 HD6450 | 44 |
| 1GB GDDR3 PCIE16 HD6670 | 66 |
| 1GB GDDR5 PCIE16 GTX460 | 142 |
| 1GB GDDR5 PCIE16 GTX560 | 173 |
| 1GB GDDR5 PCIE16 GTX560TI/GV-N560UD-1GI | 209 |
| Sapphire |
|
| 512MB DDR2 PCIE16 HD4650/64B 11140-40-20R SML | 42 |
Palit |
|
| PCIE16 210 1GB GDDR3/64B | 31 |
| 1GB GDDR3 PCIE16 HD6450 | 42 |
| 1GB GDDR3 PCIE16 HD6670 | 66 |
| PCIE16 HD6950 2GB GDDR5/DIRT3 | 250 |
XFX |
|
| VGA 1GB DDR2 PCIE16 HD4670/HD-467X-ZDQ2 XFX | |
| PCIE16 HD6790 1GB GDDR5/256B | 125 |
| PCIE16 HD6950 2GB GDDR5/DUAL FAN 256B | 245 |
| 512MB GDDR5 PCIE16 HD5750/HD-575X-YHFC XFX |
Club 3D |
|